Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Aucun modèle: | 8047109 | Taille: | 8.0*47*111mAh |
---|---|---|---|
Type de batterie: | batterie rechargeable de lipo | Application: | produits numériques |
Paiement: | Union de TT/PayPal /Western | OEM / ODM: | Acceptable |
Fils: | Standard/adapté aux besoins du client | Connecteur: | Standard/adapté aux besoins du client |
Surligner: | lithium ion battery cells,high capacity lithium ion battery |
Cellule de batterie rechargeable de la batterie 8047109 3.7V 5000mah de polymère de lithium de batterie de CSIP Li-PO
Notre avantage :
1. la recherche et développement professionnelle machine l'équipe
2. Chaîne de production automatique de cellules
3. Équipements automatiques d'injection d'électrolyte de cellules de batterie
4. Pièces détachées de bonne qualité, protection de court-circuit de soutien, coffre-fort, fiable
Articles | Paramètre | |
Modèle de batterie | 8047109 | |
Marque | CSIP | |
Plan de conception | Cellule de batterie + PCM +wires | |
Condition | 100% nouveau | |
Tension nominale | 3.7V | |
Capacité typique | 5000mAh (décharge 0.2C) | |
Remplissage maximum | 1.0C/4.2V | |
Décharge standard | 0.2C/3.0V | |
Dimension | 8.0*47*111mm (T*W*L) | |
Durée de cycle | périodes ≥500 | |
Garantie | 12 mois | |
Température de stockage (pourcentage de capacité récupérable aucun moins de 80% des capacités initiales) | -10°C∼25ºC | mois ≤12 |
-10ºC∼45ºC | mois ≤6 | |
-10ºC∼60ºC | mois ≤1 | |
20±5ºC est la température de stockage recommandée | ||
Couleur | Facultatif | |
Paquet | Mettez en sac, roulez, enfermez dans une boîte, cartonnez, palette | |
Applications | Outils de courant électrique |
Personne à contacter: Peter