Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Aucun modèle: | 452223G | Taille: | 4.5*22*25mm |
---|---|---|---|
Application: | Montres d'AI | Paiement: | Union de TT/PayPal /Western |
OEM / ODM: | Acceptable | Type de batterie: | Paquet de batterie de Li-Polymère |
Surligner: | mini lithium ion battery,small li ion battery |
L'AI observe la batterie rechargeable 452223G 3.7V 210mAh de polymère de lithium de batterie de Lipo
Avantages de batterie de Smart Watch :
1. La recherche et développement professionnelle machine des équipes
2. équipements automatiques d'injection d'électrolyte de cellules de batterie
Articles | Paramètre | |
Modèle de batterie | 452223G | |
Marque | CSIP | |
Plan de conception | Cellule de batterie + PCM +wires | |
Condition | 100% nouveau | |
Tension nominale | 3.7V | |
Capacité typique | 210mAh (décharge 0.2C) | |
Remplissage maximum | 1.0C/4.2V | |
Décharge standard | 0.2C/3.0V | |
Dimension | 4.5*22*25mm (T*W*L) | |
Durée de cycle | périodes ≥500 | |
Garantie | 12 mois | |
Température de stockage (pourcentage de capacité récupérable aucun moins de 80% des capacités initiales) | -10°C∼25ºC | mois ≤12 |
-10ºC∼45ºC | mois ≤6 | |
-10ºC∼60ºC | mois ≤1 | |
20±5ºC est la température de stockage recommandée | ||
Couleur | Facultatif | |
Paquet | Mettez en sac, roulez, enfermez dans une boîte, cartonnez, palette | |
Applications | Outils de courant électrique |
Personne à contacter: Peter