Capacité élevée rechargeable de Li Ion Battery 3.7v 4000mah 14.8wh de polymère de KCCE
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | Guangdong Chine |
Nom de marque: | chargofine |
Certification: | msds un38.3 ROHS KC CE |
Numéro de modèle: | 606090-4000mah |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 1000 |
---|---|
Prix: | $1.75-$2.33/Pieces |
Détails d'emballage: | emballage standard |
Délai de livraison: | jours 5-8work |
Conditions de paiement: | L/C, T/T, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement: | 20000per |
Détail Infomation |
|||
Type: | Batterie de polymère de lithium | Capacité: | 4000mAh, coutume |
---|---|---|---|
Tension nominale: | 3.7V | La vie de cycle: | 300 fois |
OEM/ODM: | Accepatable | Tension de charge: | 5V |
Dimensions: | 6.0*60*93 (millimètre) | recharge du courant: | 0.2(C) |
Surligner: | polymère Li Ion Battery 606090 de 93mm,MSDS 3.7v 4000mah 14.8wh,Batterie de PC de Tablette de la capacité 606090 élevée |
Description de produit
batterie 22.6.pdf de spécification-polymère de chargofine
Capacité élevée rechargeable de Li Ion Battery 3.7v 4000mah 14.8wh de polymère de la CE de kc
Description de polymère Li Ion Battery
Lithium - les batteries de polymère d'ion, ou plus brièvement LiPos sont les batteries rechargeables utilisant la technologie d'ion de lithium qui peut être rechargée à plusieurs reprises. Elle est construite d'un à plusieurs cellules électrochimiques. Les ions de lithium émigrent pendant la décharge de l'électrode négative par l'électrolyte à l'électrode positive, et puis de retour encore pendant le remplissage. Aujourd'hui ce puissant, mais pourtant la technologie simple est employé dans un certain nombre d'applications – commençant il y a des années avec des téléphones mobiles et des ordinateurs portables et maintenant se déplaçant dessus à de nouvelles technologies portables telles que des smartwatches, des casques ou des traqueurs de forme physique.
Spécifications de batterie de polymère de lithium
606090 Données de base |
Dimension (thickness*width*length) | 6.0*60*93(millimètre) |
Tension de charge | 4.2V | |
Tension nominale | 3.7V | |
Capacité nominale | 4000mAh | |
Entièrement tension de charge | 4.2v | |
De bateau volatge | 3.85-4.1v |
Spécifications de batterie | Courant de charge | Remplissage standard : 0.5C |
Charge rapide : 1.0C | ||
Méthode de remplissage | Charge avec 0.5c actuel constant à 4.2V, puis chagre avec la tension constante 4.2v jusqu'à jusqu'à ce que le courant de charge soit moins que 0.01C | |
Courant dérivé standard | 0.2C | |
Max.discharge actuel | 1C | |
Déchargez la tension de coupure | 2.5v | |
Environnement de fonctionnement | Remplissage : 10℃~45℃ | |
Décharge : - 10℃~60℃ | ||
Température de stockage | -10℃~45℃ | |
Poids de cellules | Approximativement : 100g | |
Temps de recyle de batterie | 500 fois | |
Garantie | 12 mois |
Service :
La capacité et la dimension peuvent adapter aux besoins du client selon votre demande :
1. Taille de batterie et matériel adaptés aux besoins du client de coquille.
2. Dérivé de remplissage et de BMS adapté aux besoins du client.
3. Adapté aux besoins du client reliez la prise et la prise, fil de connecteur.
Fiche technique :
Numérique. | Modèle | Capacité (heure-milliampère) | Vol. (V) | Puissance (Wh) | T | Large (millimètres) | L (millimètre) | Magnétique (C) | À basse température (℃) |
(millimètre) | |||||||||
1 | 102065 | 1400 | 3,7 | 5,18 | 10 | 20 | 65 | 0,5 | -10 |
2 | 102540 | 1150 | 3,7 | 4,255 | 10 | 25 | 40 | 0,5 | -10 |
3 | 103035 | 1000 | 3,7 | 3,7 | 10 | 30 | 35 | 0,5 | -10 |
4 | 103048 | 1800 | 3,7 | 6,66 | 10 | 30 | 48 | 0,5 | -10 |
5 | 103446 | 1850 | 3,7 | 6,845 | 10 | 34 | 46 | 0,5 | -10 |
6 | 103447 | 1300 | 3,7 | 4,81 | 10 | 34 | 47 | 0,5 | -10 |
7 | 103450 | 1500 | 3,7 | 5,55 | 10 | 34 | 50 | 0,5 | -10 |
8 | 104050 | 2500 | 3,7 | 9,25 | 10 | 40 | 50 | 0,5 | -10 |
9 | 104465 | 3200 | 3,7 | 11,84 | 10 | 44 | 65 | 0,5 | -10 |
10 | 104546 | 2000 | 3,7 | 7,4 | 10 | 45 | 46 | 0,5 | -10 |
11 | 106875 | 5000 | 3,7 | 18,5 | 10 | 68 | 75 | 0,5 | -10 |
12 | 106875 | 6600 | 3,7 | 24,42 | 10 | 68 | 75 | 0,5 | -10 |
13 | 111944 | 1000 | 3,7 | 3,7 | 11 | 19 | 44 | 0,5 | -10 |
14 | 112540 | 1100 | 3,7 | 4,07 | 11 | 25 | 40 | 0,5 | -10 |
15 | 113434 | 1500 | 3,7 | 5,55 | 11 | 34 | 34 | 0,5 | -10 |
16 | 113535 | 1600 | 3,7 | 5,92 | 11 | 35 | 35 | 0,5 | -10 |
17 | 114050 | 2500 | 3,7 | 9,25 | 11 | 40 | 50 | 0,5 | -10 |
18 | 115065 | 3500 | 3,7 | 12,95 | 11 | 50 | 65 | 0,5 | -10 |
19 | 122521 | 650 | 3,7 | 2,405 | 1,2 | 25 | 21 | 0,5 | -10 |
20 | 151520 | 15 | 3,7 | 0,0555 | 1,5 | 15 | 20 | 0,5 | -10 |
21 | 223869 | 550 | 3,7 | 2,035 | 2,2 | 38 | 69 | 0,5 | -10 |
22 | 284269 | 800 | 3,7 | 2,96 | 2,8 | 42 | 69 | 0,5 | -10 |
23 | 304949 | 700 | 3,7 | 2,59 | 3 | 49 | 49 | 0,5 | -10 |
24 | 342666 | 600 | 3,7 | 2,22 | 3,4 | 26 | 66 | 0,5 | -10 |
25 | 351770 | 400 | 3,7 | 1,48 | 3,5 | 17 | 70 | 0,5 | -10 |
26 | 352035 | 200 | 3,7 | 0,74 | 3,5 | 20 | 35 | 0,5 | -10 |
27 | 352072 | 450 | 3,7 | 1,665 | 3,5 | 20 | 72 | 0,5 | -10 |
28 | 352083 | 600 | 3,7 | 2,22 | 3,5 | 20 | 83 | 0,5 | -10 |
29 | 352595 | 950 | 3,7 | 3,515 | 3,5 | 25 | 95 | 0,5 | -10 |
30 | 355074 | 1700 | 3,7 | 6,29 | 3,5 | 50 | 74 | 0,5 | -10 |
31 | 363099 | 1100 | 3,7 | 4,07 | 3,6 | 30 | 99 | 0,5 | -10 |
32 | 384354 | 1000 | 3,7 | 3,7 | 3,8 | 43 | 54 | 0,5 | -10 |
33 | 401140 | 130 | 3,7 | 0,481 | 4 | 11 | 40 | 0,5 | -10 |
34 | 402243 | 420 | 3,7 | 1,554 | 4 | 22 | 43 | 0,5 | -10 |
35 | 402284 | 800 | 3,7 | 2,96 | 4 | 22 | 84 | 0,5 | -10 |
36 | 402570 | 800 | 3,7 | 2,96 | 4 | 25 | 70 | 0,5 | -10 |
37 | 402680 | 850 | 3,7 | 3,145 | 4 | 26 | 80 | 0,5 | -10 |
38 | 402680 | 850 | 3,7 | 3,145 | 4 | 26 | 80 | 0,5 | -10 |
39 | 402744 | 600 | 3,7 | 2,22 | 4 | 27 | 44 | 0,5 | -10 |
40 | 402838 | 400 | 3,7 | 1,48 | 4 | 28 | 38 | 0,5 | -10 |
41 | 402880 | 1000 | 3,7 | 3,7 | 4 | 28 | 80 | 0,5 | -10 |
42 | 403080 | 1000 | 3,7 | 3,7 | 4 | 30 | 80 | 0,5 | -10 |
43 | 445145 | 1200 | 3,7 | 4,44 | 4,4 | 51 | 45 | 3 | -10 |
43+ | 4514145 | 900 | 3,7 | 3,33 | 4,5 | 14 | 145 | 0,5 | -10 |
44 | 452030 | 230 | 3,7 | 0,851 | 4,5 | 20 | 30 | 0,5 | -10 |
45 | 482870 | 1000 | 3,7 | 3,7 | 4,8 | 28 | 70 | 0,5 | -10 |
46 | 492070 | 700 | 3,7 | 2,59 | 4,9 | 20 | 70 | 0,5 | -10 |
47 | 502025 | 210 | 3,7 | 0,777 | 5 | 20 | 25 | 0,5 | -10 |
48 | 502260 | 600 | 3,7 | 2,22 | 5 | 22 | 60 | 10 | -10 |
49 | 502748 | 650 | 3,7 | 2,405 | 5 | 27 | 48 | 0,5 | -10 |
50 | 502930 | 420 | 3,7 | 1,554 | 5 | 29 | 30 | 0,5 | -10 |
51 | 503648 | 950 | 3,7 | 3,515 | 5 | 36 | 48 | 0,5 | -10 |
52 | 503759 | 1300 | 3,7 | 4,81 | 5 | 37 | 59 | 0,5 | -10 |
53 | 504040 | 900 | 3,7 | 3,33 | 5 | 40 | 40 | 0,5 | -10 |
54 | 504250 | 1200 | 3,7 | 4,44 | 5 | 42 | 50 | 0,5 | -10 |
55 | 523450 | 1000 | 3,7 | 3,7 | 5,2 | 34 | 50 | 0,5 | -10 |
56 | 533268 | 1340 | 3,7 | 4,958 | 5,3 | 32 | 68 | 0,5 | -10 |
57 | 542070 | 950 | 3,7 | 3,515 | 5,4 | 20 | 70 | 0,5 | -10 |
58 | 551374 | 500 | 3,7 | 1,85 | 5,5 | 13 | 74 | 0,5 | -10 |
59 | 552535 | 500 | 3,7 | 1,85 | 5,5 | 25 | 35 | 0,5 | -10 |
60 | 555763 | 3000 | 3,7 | 11,1 | 5,5 | 57 | 63 | 0,5 | -10 |
61 | 557686 | 5000 | 3,7 | 18,5 | 5,5 | 76 | 86 | 0,5 | -10 |
62 | 564249 | 1350 | 3,7 | 4,995 | 5,6 | 42 | 49 | 0,5 | -10 |
63 | 564365 | 1500 | 3,7 | 5,55 | 5,6 | 43 | 65 | 0,5 | -10 |
64 | 585050 | 1600 | 3,7 | 5,92 | 5,8 | 50 | 50 | 0,5 | -10 |
65 | 591159 | 350 | 3,7 | 1,295 | 5,9 | 11 | 59 | 0,5 | -10 |
66 | 601248 | 250 | 3,7 | 0,925 | 6 | 12 | 48 | 0,5 | -10 |
67 | 601260 | 400 | 3,7 | 1,48 | 6 | 12 | 60 | 0,5 | -10 |
68 | 601323 | 130 | 3,7 | 0,481 | 6 | 13 | 23 | 0,5 | -10 |
69 | 601944 | 500 | 3,7 | 1,85 | 6 | 19 | 44 | 0,5 | -10 |
70 | 602040 | 330 | 3,7 | 1,221 | 6 | 20 | 40 | 0,5 | -10 |
71 | 602083 | 1000 | 3,7 | 3,7 | 6 | 20 | 83 | 5 | -10 |
72 | 602535 | 500 | 3,7 | 1,85 | 6 | 25 | 35 | 0,5 | -10 |
73 | 602547 | 800 | 3,7 | 2,96 | 6 | 25 | 47 | 0,5 | -10 |
74 | 602560 | 1000 | 3,7 | 3,7 | 6 | 25 | 60 | 0,5 | -10 |
75 | 602727 | 480 | 3,7 | 1,776 | 6 | 27 | 27 | 0,5 | -10 |
76 | 603048 | 700 | 3,7 | 2,59 | 6 | 30 | 48 | 0,5 | -10 |
77 | 603255 | 1200 | 3,7 | 4,44 | 6 | 32 | 55 | 0,5 | -10 |
78 | 603448 | 800 | 3,7 | 2,96 | 6 | 34 | 48 | 0,5 | -10 |
79 | 603450 | 1100 | 3,7 | 4,07 | 6 | 34 | 50 | 0,5 | -10 |
80 | 604041 | 1080 | 3,7 | 3,996 | 6 | 40 | 41 | 0,5 | -10 |
Caractéristiques des batteries de polymère de lithium
Un chef dans la densité d'énergie
Due à leur densité de haute énergie et basse résistance interne, batteries lithium-ion peut manipuler les charges à forte intensité, et est devenue la batterie du choix quand la densité d'énergie est importante. Elles offrent une énergie spécifique plus élevée que d'autres batteries d'accumulateurs et sont fréquemment employées dans les applications où le poids et la taille sont des facteurs critiques.
Léger et fiable
Nous offrons une grande sélection des batteries lithium-ion qui sont les batteries cylindrique plus légèrement que conventionnelles de cellules jusqu'à de 20%. Elles sont disponibles avec une capacité de 35 à 2800 heure-milliampère et ont une tension évaluée de 3,7 à 3,8 V.
Le processus de fabrication soigneux de nos batteries lithium-ion, empêchent la batterie du gonflement pendant l'utilisation, qui se produit souvent dans des batteries par convention manufacturées. La plupart des modèles dans nos séries d'ICP, ont un circuit de sécurité interne qui assure la protection fiable contre surcharger et décharger, et empêchent également surcharger, y compris des shorts.
Notre poche compacte - le logement de paquet permet à des ingénieurs d'études en particulier, d'utiliser nos batteries de diluant pour beaucoup d'applications d'OEM dans les produits aujourd'hui.
Email du marché et de support technique d'ici 24 heures
TIP de batterie de polymère de Li :
1) Produit vert
2) Long temps de latence
3) Une garantie d'an
4) Excellente représentation de sécurité
5) Excellente représentation de stockage et bas taux de décharge spontanée
6) L'essai de court-circuit a passé
7) Surchargez l'essai passé
8) Au-dessus de l'essai de décharge passé
9) l'essai du choc 150C thermique a passé
10) l'essai de goutte de 1.2m a passé